Linha Volkswagem
| Código | Descrição | Complemento | Observações |
|---|---|---|---|
| 451 | AMAROK | N/F 400 KG | |
| 560.561.035 | AMAROK REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
| 413 | APOLO / VERONA ATE 93 | N/F 400 KG | |
| 124046 | BORA 2009/. | N/F 400 KG | |
| 421 | BORA ATÉ 2008 | N/F 400 KG | |
| 417 | BRASILIA | 1 F/P 400 KG | |
| 438 | CROSS FOX | 1 F/BE 400 KG | |
| 448 | FOX 2002/2017 | 1 F/BE 400 KG | |
| 401 | FUSCA | N/F 400 KG | |
| 414 | GOL 87/94 | N/F 400 KG | |
| 430 | GOL 99/2002 (SPECIAL CAR) | N/F 400 KG | |
| 434 | GOL ATE 86 | 3 F/A 400 KG | |
| 422 | GOL G2 95/98 | BOLA | N/F 400 KG |
| 431 | GOL G3 2000/2005 / TURBO | N/F 400 KG | |
| 439 | GOL G4 2006/2008 | N/F 400 KG | |
| 444 | GOL G5 2009/2012 | N/F 400 KG | |
| 10460 | GOL G6 E G7 2013/. | N/F 400 KG | |
| 443 | GOLF 2008/2013 | N/F 400 KG | |
| 454 | GOLF 2014/. | N/F 400 KG | |
| 435 | GOLF 95/98 | N/F 400 KG | |
| 429 | GOLF 99/2007 / AUDI A3 | N/F 400 KG | |
| 442 | JETA 2011/. | 1 F/BE 400 KG | |
| 445 | KOMBY 2007/2014 | N/F 400 KG | |
| 426 | KOMBY 97/2006 | 2 F/L 400 KG | |
| 415 | KOMBY ATE 96 | 1 F/P 400 KG | |
| 420 | LOGUS / VERONA 94/98 | N/F 400 KG | |
| 403 | PARATI 87/95 | N/F 400 KG | |
| 433 | PARATI 96/2005 | N/F 400 KG | |
| 402 | PARATI ATE 86 | 4 F/A 400 KG | |
| 440 | PARATI G4 2006/2013 | N/F 400 KG | |
| 406 | PASSAT 85/88 | 3 F/A 400 KG | |
| 432 | PASSAT ALEMAO 98/03 | 4 F/A 400 KG | |
| 405 | PASSAT ATE 84 | 1 F/BE 400 KG | |
| 423 | POINTER | N/F 400 KG | |
| 425 | POLO ATE 2001/ CORDOBA | N/F 400 KG | |
| 436 | POLO HATH 2002/2013 / FOX | 1 F/BE 400 KG | |
| 437 | POLO SEDAN 2003/2013 | N/F 400 KG | |
| 419 | QUANTUM 92/98 E ROYALE | 1 F/BE 400 KG | |
| 424 | QUANTUM 99/2001 | 1 F/BE 400 KG | |
| 410 | QUANTUM 87/91 | N/F 400 KG | |
| 409 | QUANTUM ATE 86 | 2 F/SP; 1F/BE 400 KG | |
| 418 | SANTANA / VERSALES 92/98 | N/F 400 KG | |
| 408 | SANTANA 87/91 | N/F 400 KG | |
| 428 | SANTANA 99/2007 | N/F 400 KG | |
| 407 | SANTANA ATE 86 | N/F 400 KG | |
| 449 | SAVEIRO 2009/2016 | N/F 400 KG | |
| 427 | SAVEIRO 98/2009 | N/F 400 KG | |
| 404 | SAVEIRO ATE 97 | N/F 400 KG | |
| 10435 | SAVEIRO G5 10/14 REMOVIVEL | N/F 400 KG | |
| 124052 | SAVEIRO G7 2017 | N/F 400 KG | |
| 441 | SPACEFOX / SPACEFOX CROSS | 1 F/BE 400 KG | |
| 10441 | TIGUAN | N/F 400 KG | |
| 10433 | TIGUAN REMOVIVEL | N/F 400 KG | |
| 124038 | UP | N/F 400 KG | |
| 446 | VOYAGE 2009/2017 | N/F 400 KG | |
| 412 | VOYAGE 87/95 | N/F 400 KG | |
| 411 | VOYAGE ATE 86 | 4 F/A 400 KG |
Legenda das observações dos Produtos
N/F: NÃO FURA
F/L: FURA LONGARINA
F/BE: FURA BUJÃO DO ESTEPE
F/A: FURA ASSOALHO
F/P: FURA PARACHOQUE
F/C: FURA CHASSI
F/ST: FURA SAIA TRASEIRA
F/SP: FURA SUPORTE DO PARACHOQUE