Linha Renault
| Código | Descrição | Complemento | Observações |
|---|---|---|---|
| 524 | CLIO ATE 99 | 3 F/A 400 KG | |
| 523 | CLIO HATCH 2000/2016 | N/F 400 KG | |
| 525 | CLIO SEDAN | N/F 400 KG | |
| 10437 | DUSTER 4X2 | N/F 400 KG | |
| 608 | DUSTER 4X2 REMOVIVEL | N/F 400 KG | |
| 10436 | DUSTER 4×4 | N/F 400 KG | |
| 593 | FLUENCE | N/F 400 KG | |
| 526 | KANGOO | N/F 400 KG | |
| 10455 | LOGAN 2014/. | N/F 400 KG | |
| 558 | LOGAN ATE 2013 | N/F 400 KG | |
| 596 | MASTER 2014/2015 | N/F 400 KG | |
| 554 | MASTER ATE 13 | N/F 500 KG | |
| 560.561.014 | MASTER REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
| 555 | MEGANE GRAND TUR | N/F 400 KG | |
| 530 | MEGANE HATCH | N/F 400 KG | |
| 556 | MEGANE SEDAN 2006/2014 | N/F 400 KG | |
| 531 | MEGANE SEDAN ATE 06 | N/F 400 KG | |
| 581 | SANDERO E STEPWAY 2015/2016 | 1 F/BE 400KG | |
| 561 | SANDERO E STEPWAY ATE 2014 | 1 F/ST; 1 F/L 500 KG | |
| 515 | SCENIC | N/F 400 KG | |
| 583 | SYMBOL | N/F 400 KG |
Legenda das observações dos Produtos
N/F: NÃO FURA
F/L: FURA LONGARINA
F/BE: FURA BUJÃO DO ESTEPE
F/A: FURA ASSOALHO
F/P: FURA PARACHOQUE
F/C: FURA CHASSI
F/ST: FURA SAIA TRASEIRA
F/SP: FURA SUPORTE DO PARACHOQUE