Linha Importados
Código | Descrição | Complemento | Observações |
---|---|---|---|
505 | ALFA ROMEO 164 | 4F/BE 400 KG | |
10461 | AUDI A3 2008/2014 | N/F 400 KG | |
503 | BMW 325 2010/. | N/F 400 KG | |
527 | CLASSE A | 4 F/L 400 KG | |
124024 | CRV 08/2013 | N/F 400 KG | |
521 | DAKOTA | N/F 400 KG | |
560.561.010 | DAKOTA REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
559 | DODGE RAM | N/F 500 KG | |
560.561.026 | DODGE RAM REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
544 | ESPERO | N/F 400 KG | |
537 | EVOQUE 2013/. | N/F 400 KG | |
645 | EVOQUE 2013/. REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
124071 | GRAND VITARA 00/03 | N/F 400 KG | |
124070 | GRAND VITARA 00/03 REMOVIVEL | N/F 400 KG | |
124045 | GRAND VITARA 2008/2016 | N/F 400 KG | |
124069 | GRAND VITARA 2008/2016 REMOVIVEL | N/F CAP 1000 KG | |
589 | JAC J3 | N/F 400 KG | |
590 | JAC J3 TURIN | N/F 400 KG | |
124066 | JEEP COMPASS 4X4 17 TRAILHAWK REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
124065 | JEEP COMPASS 4X4 2017 TRAILHAWK | N/F 400 KG | |
124043 | JEEP RENEGADE 4X2 E 4X4 | N/F 400 KG | |
124044 | JEEP RENEGADE 4X2 E 4X4 REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
124035 | LIFAN X 60 | N/F 400 KG | |
513 | SPRINTER | N/F 400 KG | |
510 | TOPIC | N/F 400 KG |
Legenda das observações dos Produtos
N/F: NÃO FURA
F/L: FURA LONGARINA
F/BE: FURA BUJÃO DO ESTEPE
F/A: FURA ASSOALHO
F/P: FURA PARACHOQUE
F/C: FURA CHASSI
F/ST: FURA SAIA TRASEIRA
F/SP: FURA SUPORTE DO PARACHOQUE