Linha Chevrolet
Código | Descrição | Complemento | Observações |
---|---|---|---|
450 | AGILE | N/F 400 KG | |
123 | ASTRA ATE 98 | N/F 400 KG | |
150 | ASTRA HATH 2003/2014 | N/F 400 KG | |
134 | ASTRA HATH 99/02 | N/F 400 KG | |
151 | ASTRA SEDAN 2003/2011 | N/F 400 KG | |
135 | ASTRA SEDAN 99/02 | N/F 400 KG | |
146 | ASTRA SPORT | N/F 400 KG | |
560.561.004 | BLAZER (TODAS) REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
143 | BLAZER 2001/2010 | N/F 500 KG | |
128 | BLAZER ATE 2000 | N/F 400 KG | |
155 | CAPTIVA | N/F 400 KG | |
560.561.033 | CAPTIVA REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
141 | CELTA 2007/2015 | N/F 400 KG | |
140 | CELTA ATE 2006 | N/F 400 KG | |
165 | CELTA ATE 2006 C/ SPOILER | N/F 400 KG | |
139 | CHEVETE 83/95 | 4 F/A 400 KG | |
106 | CHEVETE ATE 82 | 4 F/A 400 KG | |
111 | CHEVI | 3 F/A 400 KG | |
156 | CLASSIC 2010/2017 | N/F 400 KG | |
124054 | COBALT 2016/2017 | 02 F/L p/abraçadeira 400 KG | |
10444 | COBALT ATÉ 2015 | N/F 400 KG | |
121 | CORSA ATE 2001/ CELTA S/ SPOILER | N/F 400 KG | |
148 | CORSA HATCH 2002/2012 | N/F 400 KG | |
157 | CORSA HATCH ATÉ 2001/CELTA ATÉ 2006 | N/F 400 KG | |
125 | CORSA PICK-UP | N/F 400 KG | |
127 | CORSA SEDAN 1998 / 2009 | CLASSIC/ MILLENIUM/GLS/GL | N/F 400 KG |
147 | CORSA SEDAN 2002/2014 | JOY/ MAXX/ PREMIUN/ FLEX | N/F 400 KG |
131 | CORSA WAGON | N/F 400 KG | |
10450 | CRUZE HATCH ATE 2015 | N/F 400 KG | |
124068 | CRUZE SEDAN 2017 | N/F CAP 400 KG | |
10442 | CRUZE SEDAN ATE 2016 | N/F 400 KG | |
119 | D20 93/98 | 4 F/C 500 KG | |
560.561.027 | D20 93/98 REMOVIVEL | 3 F/C 1000KG | |
102 | D20 ATE 92 | 3 F/C 400KG | |
101 | D20 ATE 92 REMOVIVEL | 3 F/CHASSI 400KG | |
103 | D20 CHASSI LONGO | 3 F/C 400KG | |
138 | IPANEMA 96/98 | N/F 400 KG | |
122 | IPANEMA ATE 95 | N/F 400 KG | |
126 | KADET 96/98 | N/F 400 KG | |
113 | KADET ATE 95 | N/F 400 KG | |
112 | MARAJO | 3 F/A 400 KG | |
149 | MERIVA | N/F 400 KG | |
560.561.039 | MONTANA 2011/2015 REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
163 | MONTANA 2011/2016 | N/F 400 KG | |
115 | MONTANA ATE 2010 | N/F 400 KG | |
116 | MONZA 91/98 | N/F 400 KG | |
104 | MONZA ATE 90 | N/F 400 KG | |
105 | MONZA HATCH | 2 F/L; 1 F/BE 400 KG | |
136 | OMEGA 2000/2005 | N/F 400 KG | |
117 | OMEGA ATE 99 | N/F 400 KG | |
118 | OMEGA SUPREMA | 2 F/L 400 KG | |
124021 | ONIX | TODOS | 1 F/BE 400 KG |
456 | ONIX S/FURO | N/F 400 KG | |
108 | OPALA / CARAVAN 80/84 | 4 F/A 400 KG | |
109 | OPALA 85/87 | 4 F/A 400 KG | |
110 | OPALA 88/92 / CARAVAN 85/91 | 4 F/A 400 KG | |
133 | OPALA TANQUE 100 LTS | 4 F/A 400 KG | |
107 | OPALA/CARAVAN ATE 79 | 4 F/A 400 KG | |
124018 | PRISMA 2013/2017 | 2 F/L p/ abraçadeira 400 KG | |
153 | PRISMA ATE 2012 | N/F 400 KG | |
142 | S10 2001/2011 | N/F 500 KG | |
560.561.002 | S10 2001/2011 REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
10446 | S10 2012/2017 | N/F 400 KG | |
10445 | S10 2012/2017 REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
124 | S10 ATE 2000 | N/F 500 KG | |
560.561.001 | S10 ATE 2000 REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
130 | SILVERADO | N/F 500 KG | |
560.561.011 | SILVERADO REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
124033 | SONIC HATCH | N/F 400 KG | |
124014 | SONIC SEDAN | N/F 400 KG | |
10465 | SPIN | N/F 400 KG | |
168 | TRACKER 2014/. | N/F 400 KG | |
560.561.034 | TRACKER 2014/. REMOVIVEL | N/F 800 KG | |
164 | TRACKER ATE 2010 | N/F 400 KG | |
144 | TRACKER ATE 2010 REMOVIVEL | N/F 500 KG | |
124026 | TRAILBLAZER 2013 | N/F 400 KG | |
124027 | TRAILBLAZER 2013/. REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
137 | VECTRA 2000/2005 | N/F 400 KG | |
152 | VECTRA 2006/2012 | N/F 400 KG | |
129 | VECTRA 96/99 | N/F 400 KG | |
120 | VECTRA ATE 95 | N/F 400 KG | |
154 | VECTRA HATCH (GT) | N/F 400 KG | |
145 | ZAFIRA | N/F 400 KG |
Legenda das observações dos Produtos
N/F: NÃO FURA
F/L: FURA LONGARINA
F/BE: FURA BUJÃO DO ESTEPE
F/A: FURA ASSOALHO
F/P: FURA PARACHOQUE
F/C: FURA CHASSI
F/ST: FURA SAIA TRASEIRA
F/SP: FURA SUPORTE DO PARACHOQUE