Linha Fiat
Código | Descrição | Complemento | Observações |
---|---|---|---|
351 | ARGO DRIVE/PRECISION/HGT | N/F 400 KG | |
318 | BRAVA | N/F 400 KG | |
323 | DOBLO | N/F 400 KG | |
346 | DOBLO ADVENTURE ATÉ 2016 | N/F 400 KG | |
319 | DUCATO | N/F 400 KG | |
560.561.038 | DUCATO REMOVIVEL | 2 F/ST 400 KG | |
301 | ELBA | 4 F/A 400 KG | |
304 | FIAT 147 | 2 F/SP; 2F/A 400KG | |
349 | FIORINO 2014/. | 4 F/ p/abraçadeira 400 KG | |
308 | FIORINO 92/98 | N/F 400 KG | |
344 | FIORINO ATE 92 | N/F 400 KG | |
311 | FIORINO FURGAO ATE 2010 | N/F 400 KG | |
124019 | FIORINO PICK UP ATE 2013 | N/F 400 KG | |
10449 | GRAND SIENA | 1 F/BE 400KG | |
348 | IDEA 2011/. | N/F 400 KG | |
330 | IDEA ADVENTURE 2007/2010 | N/F 400 KG | |
342 | IDEA ADVENTURE 2011/2013 | N/F 400 KG | |
328 | IDEA ATE 2010 | N/F 400 KG | |
340 | LINEA | N/F 400 KG | |
322 | MAREA 2001/2007 | N/F 400 KG | |
314 | MAREA ATE 2000 | N/F 400 KG | |
347 | MAREA SW (TODAS) | N/F 400 KG | |
321 | MAREA WEKEEND | N/F 400 KG | |
124049 | MOBI | N/F 400 KG | |
309 | PALIO 04/09 PLACA P/MALA | C/ GANCHO | N/F 400 KG |
331 | PALIO 2008/2011 PLACA P/ CHOQUE | N/F 400 KG | |
350 | PALIO 2010/2017 PLACA P/ MALA | S/ GANCHO | N/F 400 KG |
10440 | PALIO 2012/2016 ATTRACTIVE/ESSENCE | 4 F/BE 400KG | |
649 | PALIO 2012/2016 SPORTING | 4 F/BE 400 KG | |
320 | PALIO ATE 2003 | N/F 400 KG | |
326 | PALIO WEEKEND 04/08 E ADVENTURE | N/F 400 KG | |
334 | PALIO WEEKEND 2009/2017 | N/F 400 KG | |
335 | PALIO WEEKEND 2009/2017 ADVENTURE | N/F 400 KG | |
312 | PALIO WEKEEND ATE 2003 | N/F 400 KG | |
305 | PREMIO 91/98 | 4 F/A 400 KG | |
302 | PREMIO ATE 90 | 4 F/A 400 KG | |
332 | PUNTO | N/F 400 KG | |
124053 | PUNTO BLACKMOTION | N/F 400 KG | |
333 | SIENA 2008/2016 | N/F 400 KG | |
313 | SIENA ATE 2007 | 2 F/BE 400KG | |
324 | STILO/BRAVO | N/F 400 KG | |
316 | STRADA 2005/. | N/F 400 KG | |
560.561.019 | STRADA 2005/. REMOVIVEL | N/F 400 KG | |
327 | STRADA ATE 2004 | N/F 400 KG | |
315 | TEMPRA 98/99 | N/F 400 KG | |
306 | TEMPRA ATE 97 | N/F 400 KG | |
307 | TIPO | N/F 400 KG | |
124050 | TORO 4X2 e 4X4 | 4 F/L 400KG | |
124056 | TORO 4X2 E 4X4 REMOVIVEL | 4 F/L 400KG | |
339 | UNO 11/17 VIVACE/ATTRACTIVE | EVOLUTION | 2 F/BE 400 KG |
303 | UNO ATE 99 | N/F 400 KG | |
317 | UNO MILLE 2000/2003 SMART / FIRE | 1 F/A 400 KG | |
325 | UNO MILLE 2004/2015 | 1 F/A 400 KG | |
10439 | UNO SPORTING 11/14 E UNO WAY 11/17 | 2 F/BE 400KG |
Legenda das observações dos Produtos
N/F: NÃO FURA
F/L: FURA LONGARINA
F/BE: FURA BUJÃO DO ESTEPE
F/A: FURA ASSOALHO
F/P: FURA PARACHOQUE
F/C: FURA CHASSI
F/ST: FURA SAIA TRASEIRA
F/SP: FURA SUPORTE DO PARACHOQUE