Linha Hyundai
Código | Descrição | Complemento | Obervações |
---|---|---|---|
598 | CRETA 2017 | N/F 400 KG | |
10453 | ELANTRA | N/F 400 KG | |
10463 | HB 20 HATCH | N/F 400 KG | |
124028 | HB 20 SEDAN | N/F 400 KG | |
586 | HYNDAI IX 35 | N/F 400 KG | |
567 | I30 | N/F 400 KG | |
10434 | IX 35 REMOVIVEL | N/F 800 KG | |
592 | SANTA FÉ 2013/2014 REMOVIVEL | N/F 600 KG | |
591 | SANTA FÉ ATE 2012 REMOVIVEL | N/F 600 KG | |
563 | TUCSON ATE 2016 | N/F 500 KG | |
560.561.037 | TUCSON REMOVIVEL | N/F 600 KG |
Legenda das observações dos Produtos
N/F: NÃO FURA
F/L: FURA LONGARINA
F/BE: FURA BUJÃO DO ESTEPE
F/A: FURA ASSOALHO
F/P: FURA PARACHOQUE
F/C: FURA CHASSI
F/ST: FURA SAIA TRASEIRA
F/SP: FURA SUPORTE DO PARACHOQUE