Linha Mitsubishi
Código | Descrição | Complemento | Observações |
---|---|---|---|
514 | ASX 2013/. 4X2 E 4X4 | N/F 400 KG | |
532 | L200 2001/2003 | N/F 400 KG | |
560.561.043 | L200 REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
560.561.012 | L200 SPORT REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
585 | L200 SPORT/ OUTDOOR ATÉ 2012 | N/F 400 KG | |
124059 | L200 TRITON/OUTDOOR/GLX 2013/. | N/F 400 KG | |
124060 | L200 TRITON/OUTDOOR/GLX 2013/.REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
594 | PAJERO DAKAR | N/F 400 KG | |
560.561.045 | PAJERO DAKAR REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
550 | PAJERO FULL | N/F 500 KG | |
560.561.022 | PAJERO FULL REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
551 | PAJERO SPORT | N/F 500 KG | |
560.561.021 | PAJERO SPORT REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
595 | PAJERO TR4 2011/2014 | N/F 500 KG | |
124015 | PAJERO TR4 2011/2015 REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
552 | PAJERO TR4 ATE 2010 | N/F 500 KG | |
560.561.036 | PAJERO TR4 ATE 2010 REMOVIVEL | N/F 500 KG |
Legenda das observações dos Produtos
N/F: NÃO FURA
F/L: FURA LONGARINA
F/BE: FURA BUJÃO DO ESTEPE
F/A: FURA ASSOALHO
F/P: FURA PARACHOQUE
F/C: FURA CHASSI
F/ST: FURA SAIA TRASEIRA
F/SP: FURA SUPORTE DO PARACHOQUE