Linha Toyota
| Código | Descrição | Complemento | Observações |
|---|---|---|---|
| 522 | COROLLA 2000/2003 | N/F 400 KG | |
| 541 | COROLLA 2004/2008 | N/F 400 KG | |
| 560 | COROLLA 2009/2014 | N/F 400 KG | |
| 569 | COROLLA 2015/. | N/F 400 KG | |
| 517 | COROLLA 95/99 | N/F 400 KG | |
| 579 | COROLLA ATÉ 94 | N/F 400 KG | |
| 542 | COROLLA FIELDER | N/F 400 KG | |
| 457 | ETIOS HATCH / CROSS 2017 | N/F 400 KG | |
| 124022 | ETIOS HATCH / CROSS ATE 2016 | N/F 400 KG | |
| 648 | ETIOS SEDAN 2017 | N/F 400 KG | |
| 124025 | ETIOS SEDAN ATE 2016 | N/F 400 KG | |
| 124062 | HILUX PICK UP STANDART 05/17 REMOVIVEL | SRX | N/F 1000 KG |
| 124061 | HILUX PICK UP STANDART SRX 05/17 | N/F 400 KG | |
| 546 | HILUX PICKUP 2005/2017 SRV | N/F 400 KG | |
| 560.561.007 | HILUX PICK-UP 2005/2017 SRV REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
| 506 | HILUX PICK-UP 99/2004 | N/F 500 KG | |
| 560.561.008 | HILUX PICK-UP 99/2004 REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
| 549 | HILUX SW4 2005/2017 | N/F 500 KG | |
| 560.561.023 | HILUX SW4 2005/2017 REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
| 504 | HILUX SW4 96/2004 | 4 F/C 400 KG | |
| 560.561.013 | HILUX SW4 96/2004 REMOVIVEL | 4 F/C 1000 KG | |
| 560.561.04 | HILUX SW4 ATE 95 REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
| 562 | PRADO | N/F 500 KG | |
| 560.561.029 | PRADO REMOVIVEL | N/F 1000 KG | |
| 124031 | RAV 4 2013/2015 | N/F 400 KG | |
| 124067 | RAV 4 2013/2015 REMOVIVEL | N/F 1000 KG |
Legenda das observações dos Produtos
N/F: NÃO FURA
F/L: FURA LONGARINA
F/BE: FURA BUJÃO DO ESTEPE
F/A: FURA ASSOALHO
F/P: FURA PARACHOQUE
F/C: FURA CHASSI
F/ST: FURA SAIA TRASEIRA
F/SP: FURA SUPORTE DO PARACHOQUE